Телефон в Красноярске
часы работы с 09 до 18 пн. - пт.
Выходной: сб. - вс.
Поиск
товаров
Выберите товары
Длиннофокусные60%
Короткофокусные40%
Ультракороткофокусные0%
Оборудование → Интерактивные доски и приставки
Производитель: не указан
Индивидуальное предложение
Интерактивный комплект работает как единая система, благодаря которой преподаватель может управлять всеми компонентами одновременно. С легкостью переключаясь между мультимедийными устройствами, такими как DVD-плеер, документ-камера, вы сделаете свои уроки динамичными и интересными. Не придется тратить много времени на подключение и отключение девайсов. Все благодаря расширенной панели, позволяющей подключать различные устройства и подключать всю систему одной кнопкой.
| МОДЕЛЬ ДОСКИ: | SMART BOARD SB680 |
|---|---|
| ДИАГОНАЛЬ: | 77" (195.6 см), формат 4:3 |
| РАЗМЕР: | 165.7 см х 125.7 см х 13 см |
| ВЕС: | 13,6 кг |
| РАЗМЕР И ВЕС УПАКОВКИ: | 187.7 см х 137.2 см х 14 см, 20.5 кг |
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: | 1 |
| ТЕХНОЛОГИЯ: | Резистивная. |
| РАЗРЕШЕНИЕ: | 4000 х 4000 |
| ПРОГРАММЫ: | SMART NOTEBOOK 11 Русская версия. |
| ПИТАНИЕ: | USB |
| ЛОТОК И АКССЕСУАРЫ: | Активный лоток с инфракрасными датчиками, 4 бутафорских маркера (красный, зеленый, синий, черный), ластик |
| МОДЕЛЬ ПРОЕКТОРА | SMART UF70 |
|---|---|
| ТЕХНОЛОГИЯ | DLP |
| ТИП | Ультра короткофокусный |
| ПРОЕКЦИОННОЕ ОТНОШЕНИЕ | 0.43:1 |
| ПРОЕКЦИОННОЕ РАССТОЯНИЕ | 68.4 см (SB680) |
| РАЗРЕШЕНИЕ | XGA 1024 × 768 |
| ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ | 4:3 поддержка 16:9, 16:10, 5:4 |
| ЯРКОСТЬ | 3000 лм |
| КОНТРАСТНОСТЬ | 2900:1 |
| ПОДДЕРЖКА 3D | нет |
| РЕСУРС ЛАМПЫ | 4000 часов в экономичном режиме 190W / 3000 часов в стандартном режиме 230W |
| ГАБАРИТЫ (ПРОЕКТОР+КРЕПЛЕНИЕ) | 37.1 см x 24.1 см x 76.2 см |
| ВЕС (ПРОЕКТОР) | 7.6 кг |
| ВЕС (ПРОЕКТОР+КРЕПЛЕНИЕ) | 12.9 кг |
| РАЗМЕР УПАКОВКИ | 50.8 см x 39.4 см x 61 см |
| ВЕС В УПАКОВКЕ | 16.2 кг |
| ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ | Есть |
| ПОДДЕРЖКА СИГНАЛОВ | HDTV (720p и 1080p) и HD Ready (HDMI™ и 720p), NTSC, NTSC 4:43, PAL, PAL-N, PAL-M и SECAM (480i/p и 576i/p) |
| ВИДЕО ИНТЕРФЕЙСЫ | HDMI™ с HDCP, композитный сигнал, VESA® RGB с дополнительной поддержкой интерфейса для компонентных входов YPbPr и YCbCr с соответствующими адаптерами (не входят в комплект поставки) |
| СИНХРОНИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ | Авто |
| РАЗЪЕМЫ | Питание |
| 4-контактный выходной разъем питания mini-DIN 5 В/2 А | |
| 7-контактный разъем mini-DIN для ECP | |
| RS-232F (DB9) | |
| Вход видеосигнала DB15F RGB (VGA 1) | |
| Вход звукового стереосигнала 3,5 мм | |
| Выход видеосигнала DB15F RGB (выход VGA) | |
| Выход звукового стереосигнала 3,5 мм | |
| Вход композитного видеосигнала RCA (а также левый и правый входы звукового сигнала RCA) | |
| Микрофон 3.5 мм | |
| Вход HDMI 1.4 | |
| RJ45 Сеть | |
| USB B (сервисный) | |
| ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК | 9 Вт |
| ПИТАНИЕ | 100V - 240V AC, 50 Гц - 60 Гц |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | 360 Вт |
| УРОВЕНЬ ШУМА | 37 дБ (Высокая яркость) / 32 дБ (Стандартная яркость) |
| КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ | 4.5 м |
| НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ | В комплекте |
| ПОДДЕРЖКА ECP | Да |