Телефон в Красноярске
часы работы с 09 до 18 пн. - пт.
Выходной: сб. - вс.
Поиск
товаров
Выберите товары
Длиннофокусные60%
Короткофокусные40%
Ультракороткофокусные0%
Оборудование → Презентационное оборудование
Производитель: не указан
Индивидуальное предложение
корпоративном сегменте, и благодаря компактным размерам, CP-AW3003, как и другие модели серии Ultimate, прост в установке и создан, чтобы обеспечить максимально удобную эксплуатацию. В комплекте с настенным креплением и дополнительной настольной подставкой для вертикального проецирования можно проецировать изображение на любую существующую доску, стену или стол.Использование новых объективов высокого разрешения компании Hitachi позволило действитепьно уменьшить расстояние до экрана. Это дает следующие преимущества:
Широкая область применения
Возможность проецирования изображения с малого расстояния позволяет использовать проекторы компании Hitachi CP-AW3003 одинаково эффективно в помещениях любого размера: конференц-залах, учебных классах, вузах или квартирах.
Расширенныe сетевые функции:
Технология ImageCare
Функция ImageCare управления мощностью лампы, которая сочетает в себе оптимальное качество изображения при максимальной экономии энергии за счет уменьшения потребления энергии, улучшение контрастности и удлинение срока службы лампы. В результате более низкая совокупная стоимость владения и снижение эксплуатационных расходов.
Интеллектуальные Экорежим и режим сохранения энергии:
Автоматически изменяет яркость лампы в зависимости от уровня яркости экрана. Кроме того, автоматически изменяет яркость лампы, если нет никаких изменений в изображение на экране. При использование ImageCare технологии эти режимы дают оптимальное качество изображения с максимальной экономии энергии.
Отличительные особенности мультимедийных проекторов Hitachi CP-AW3003:
Купить projector hatachi cpaw3003, а также lamp ( bulb ) у авторизованного дилера. Обзор медиа projektor hitashi cp-aw3003. Продажа, гарантия, покупка.
| ЖК панель | Размер панели | 0.59˝ диагональ |
| Соотношение сторон | 16:10 | |
| Метод показа | TFT панель (x 3, R/G/B) | |
| Метод передачи | матрицы P-Si | |
| Пикселей | 1 024 000 (1280 x 800) x 3, всего 3 072 000 пикселей | |
| Разрешение | 540 TV линий WXGA 1280 точек x 800 линий |
|
| Яркость | 3300 ANSI *2 (2200 ANSI в ECO-режиме) | |
| Выходной цветовой световой поток (цветовая яркость ) | 3300 ANSI | |
| Контраст | 5000:1 | |
| Объектив | моторизованный фокус, цифровое увеличение 1,35х | |
| Лампа *1 | 250 Вт UHP модель DT01411 | |
| Срок службы лампы *1 | до 4000 часов в экорежиме и 2500 часов в нормальном | |
| Соотношение расстояния от проектора до экрана к ширине экрана(:1) | 0.3:1 | |
| Расстояние от проектора до экрана | 12,6 ~ 41,0 см ( от передней части корпуса ) | |
| Размер изображения (по диагонали) | 1,52 – 2,54 м / 60-100 дюймов ( 90" / 229 см с 34 см от проектора) | |
| Цветов | 16.7 млн. цветов / 8 bit | |
| Коррекция искажений | 4.6:-1 сдвиг вверх | |
| Входные компьютерные сигналы | IBM совместим VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, WSXGA+, UXGA, MAC 16" | |
| Входные сигналы компонентного видео | 480i@60Гц, 480p@60Гц, 576i@50Гц, 576p@50Гц, 720p@50/60Гц, 1080i@50/60Гц, 1080p@50/60Гц | |
| Входные сигналы HDMI | 480i@60Гц, 480p@60Гц, 576i@50Гц, 576p@50Гц, 720p@50/60Гц, 1080i@50/60Гц, 1080p@50/60Гц | |
| Входные сигналы композитного видео | NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL (60Гц), NTSC4.43 | |
| Plug & Play | DDC2B | |
| Языки меню | 33 языка: Русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, норвежский, голландский, apanese, португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, шведский, русский, финский, польский, турецкий, арабский, персидский, чешский, датский, венгерский, румынский, словенский, хорватский, греческий, литовский, эстонский, латышский, тайский, португальский (Бразилия) | |
| Установка | Стол, Потолок | |
| Корректирование трапецеидального искажения | вертикальное, Perfect Fit | |
| Терминалы | Компьютерный вход 1 | 1 x 15-pin Mini D-sub |
| Компьютерный вход 2 / Выход на монитор | 1 x 15-pin Mini D-sub | |
| Цифровой вход | 2 х HDMI | |
| Видео вход | 1 x RCA Jack (композит) | |
| Аудиовход | 1 x Stereo Mini Jack 1 пара RCA (L/R) (выбирается через экранное меню) |
|
| Аудиовыход | 1 x Stereo Mini Jack | |
| Микрофонный вход | 1 х Stereo Mini jack | |
| USB | 2 x USB тип A (Презентации без компьютера, подключение адаптера беспроводной связи) 1 x USB тип B (USB дисплей, управление мышью) |
|
| Беспроводная связь | IEEE802.11 b/g/n (нужен адаптер беспроводной связи - опция) | |
| Проводная сеть | 1 x RJ-45 / 100-base-T | |
| Управление | 1 х 9-pin D-sub для управления RS-232С | |
| Встроенные динамики | 16 Вт моно | |
| Электропитание | 100–120 / 220-240 В 50 / 60 Гц автопереключение | |
| Энергопотребление | 350 Вт / менее 0,35 Вт в режиме ожидания | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 377 x 136 x 360 мм (без объектива и ножек) | |
| Вес | 4.3 кг | |
| Уровень шума | 29 дБ / 36 дБ (Eco / Normal) | |
| Фильтр | гибридный UX37191 на 4000 часов (приблизительно) | |
| Комплект поставки | ||
| Проектор | 1 | |
| Беспроводной пульт ДУ | 1 | |
| Батарейки тип АА | 2 | |
| Кабель питания | 1 | |
| Инструкция по эксплуатации | 1 | |
| Кабель VGA | 1 | |
| Защитная крышкв для кабелей | 1 | |
| Приложения на CD | 1 | |
| Настенное крепление HAS-WM03 | 1 | |
| Крышкв для адаптера беспроводной связи | 1 | |
| Дополнительные аксессуары | ||
| Запасной ламповый блок | DT01411 | |
| Потолочное крепление | HAS-203L, HAS-WA100 | |
| Настольная подставка для вертикального проецирования | TT-03 | |
Замечания относительно эксплуатации:
*1В проекторах используются высоковольтные лампы высокого давления. Из-за удара или продолжительной эксплуатации она может выйти из строя, что сопровождается хлопающим звуком, или просто не включаться. Продолжительность ресурса (срока жизни) лампы в большой степени зависит от условий эксплуатации и от индивидуальных характеристик лампы. Указанный срок службы лампы относится к средней продолжительности жизни и ожидается в идеальных условиях эксплуатации с использованием в соответствии с руководством. Большинство, но не все лампы должны достичь этой цифры. Частое включение / выключение лампы сокращает срок ее службы и яркость. Не включайте проектор снова в течение десяти минут после его остановки;
*2Яркость лампы убывает в процессе эксплуатации;
*3В проекторах имеются детали с ограниченным сроком службы. Частота замены таких деталей, а также лампы, зависит от того, работает ли проектор продолжительное время без выключения.